Предмет договора – выполнить работы по экспертизе с целью получения ответов на вопросы поставленные заказчиком перед экспертами.
При экспертном обследовании по договору № 0905 (с доп. соглашением к договору №0905) учитывались фактически установленные объемы по результатам экспертизы проведенной по договору № 0812 от 20 августа 2014 года.
Объемы исследуемых помещений приведены в таблице 1.
3. ФАКТИЧЕСКИЕ ОБЪЕМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
Табл. 1.
| № п.п. | Наименование работ | Ед.изм. | Подтвержденные работы | |||
| Помещения № 707 | ||||||
| Раздел 2. Полы | ||||||
| 1 | Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа «Керамогранит» | м | 30 | |||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 2 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 80 | |||
| Помещения № 708 | ||||||
| Раздел 2. Полы | ||||||
| 3 | Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон в один слой и изоляцией (без подготовки под отделку) | м2 | 100 | |||
| 4 | Устройство плинтусов из крупноразмерной плитки типа «Керамогранит» | м | 100 | |||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 5 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 253,3 | |||
| Помещения № 727 | ||||||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 6 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 70 | |||
| 7 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 100 | |||
| Помещения № 728 | ||||||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 8 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 81 | |||
| 9 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 80 | |||
| Помещения № 702 | ||||||
| Раздел 2. Полы | ||||||
| 10 | Устройство полов из крупноразмерной плитки типа « Керамогранит » | м2 | 23,56 | |||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 11 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 23,56 | |||
| Помещения № 703 | ||||||
| Раздел 2. Полы | ||||||
| 12 | Устройство полов из крупноразмерной плитки типа
« Керамогранит » |
м2 | 126 | |||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 13 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 97,47 | |||
| 14 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 126 | |||
| Помещения № 704 | ||||||
| Раздел 2. Полы | ||||||
| 15 | Устройство полов из крупноразмерной плитки типа
« Керамогранит » |
м2 | 90,36 | |||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 16 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 201,87 | |||
| 17 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления | м2 | 90,36 | |||
| 3 этаж, помещения №1300 | ||||||
| Раздел 1.Перегородки. | ||||||
| 18 | Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон один слой и изоляцией (без подготовки под отделку) | м2 | 27 | |||
| Помещение № 1502 | ||||||
| Раздел 1. Перегородки | ||||||
| 19 | Устройство перегородок с однорядным каркасом с обшивкой гипсокартонными листами с двух сторон один слой и изоляцией (без подготовки под отделку) | м2 | 65 | |||
| Раздел 3. Стены и потолки | ||||||
| 20 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления | м2 | 200 | |||
| 21 | Высококачественная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами стен по сборным конструкциям подготовленным под окраску | м2 | 150 | |||
Для определения сметной стоимости фактически выполненных работ на август 2012 года составлен локальный сметный расчет в программном комплексе «Гектор».
Результаты расчета приведены в разделе 4.
Данный сметный расчет не включены работы по устройству проемов, электромонтажные работы и уборка помещений, в связи с тем, что данные работы должны подтверждаться актами о проведении скрытых работ и рабочей документацией.
Указанные документы не были предоставлены при проведении технической экспертизы по договору № 0812 от 20 августа 2014 года.
Для анализа фактически выполненных и установленных по результатам технической экспертизы по договору № 0812 и аналогичных работ выполненных в соответствии с предоставленными актами на указанный период времени, составлен локальный сметный расчет в программном комплексе «Гектор».
Результаты расчета приведены в разделе 5.
Акты о приемке выполнены в программе «ГРАНД СМЕТА» и представлены в печатной форме сметы, скрыты все коэффициенты пересчета в текущие цены и понижающие коэффициенты для НР и СП в текущих ценах, это не позволяет произвести оценку о правильности применении и полученных результатов в данной программе.
В связи с тем, сопоставительный анализ фактически выполненных работ с аналогичными видами работ использовался программный комплекс «Гектор».
4. ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ НА РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ПРОИЗВЕДЕН ПО ФАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕННЫМ (ЗАФИКСИРОВАННЫХ ) ВИДАМ РАБОТ (см. табл. 1)
( с пересчетом на август 2012 года )
4.1. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на ремонтно-строительные работы помещения № 702
Стройка: Нагорный проезд д. 7
Объект: Строение №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ремонтно-строительные работы помещения № 702
| Основание: акт | Сметная стоимость в базисном уровне цен | 5433 руб. |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 36.563тыс.руб. | |
| Нормативная трудоемкость | 0.04028 тыс. чел-ч | |
| Сметная заработная плата | 5728 тыс.руб. |
Составлен(а) в ценах Московская область ТЕР 2001 с пересчетом на август 2012 года.
| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2001 г., руб. | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. | ЗТР, всего чел.-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЫ | ||||||||||
| 1 | ТЕР 11-01-027-10 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением его в построечных условиях из плиток керамогранитных. | 100 м2 | 0.2356 | 14632.61 | 3447 | 18009 | |||
| Зарплата | 670.51 | 1 | 158 | 15.493 | 2447 | |||||
| Эксплуатация машин | 118.85 | 1 | 28 | 8.874 | 248 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 50.36 | 1 | 12 | 15.493 | 184 | |||||
| Материальные ресурсы | 13843.25 | 1 | 3261 | 4.695 | 15313 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 123 | 208.9 | 0.85 (105%) | 2762.85 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 75 | 127.38 | 0.8 (60%) | 1578.77 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 77 | 1 | 18.05
0.99 |
||||||
| 3784 | 22350 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: ПОЛЫ | 3784 | 22350 | 18.05 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 22350 | |||||||||
| СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | ||||||||||
| 2 | ТЕР 15-02-035-04 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями потолков сборных из плит | 100 м2 | 0.2356 | 348.41 | 82 | 1172 | |||
| Зарплата | 308.45 | 1 | 73 | 15.493 | 1126 | |||||
| Эксплуатация машин | 2.2 | 1 | 1 | 8.874 | 5 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 1.49 | 1 | 0.35 | 15.493 | 5 | |||||
| Материальные ресурсы | 37.76 | 1 | 9 | 4.695 | 42 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 76.67 | 0.85 (89%) | 1006.88 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 40.16 | 0.8 (44%) | 497.78 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 34 | 1 | 8
0.03 |
||||||
| 199 | 2677 | |||||||||
| 3 | ТЕР 15-04-005-10 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску потолков | 100 м2 | 0.2356 | 1776.87 | 419 | 3345 | |||
| Зарплата | 538.12 | 1 | 127 | 15.493 | 1964 | |||||
| Эксплуатация машин | 10.96 | 1 | 3 | 8.874 | 23 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.27 | 1 | 0.06 | 15.493 | 1 | |||||
| Материальные ресурсы | 1227.79 | 1 | 289 | 4.695 | 1358 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 133.19 | 0.85 (89%) | 1749.03 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 69.76 | 0.8 (44%) | 864.69 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 56 | 1 | 13.17
0.04 |
||||||
| 622 | 5959 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | 821 | 8636 | 21.17 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 8636 | |||||||||
| ИТОГО прямые затраты по смете | 3948 | 22526 | 39.22
1.06 |
|||||||
| Накладные расходы от ФОТ | 419 | 5519 | ||||||||
| Сметная прибыль от ФОТ | 237 | 2941 | ||||||||
| ИТОГО с накладными расходами и сметной прибылью | 4604 | 30986 | ||||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 30986 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость 18% | 5577 | |||||||||
| ИТОГО | 36563 | |||||||||
(Тридцать шесть тысяч пятьсот шестьдесят три руб. 00 коп.)
Составил и проверил: И.В.Юрченко
4.2. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на ремонтно-строительные работы помещения № 703
Стройка: Нагорный проезд д. 7
Объект: Строение №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ремонтно-строительные работы помещения № 703
| Основание: акт | Сметная стоимость в базисном уровне цен | 26948 руб. |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 170.888тыс.руб. | |
| Нормативная трудоемкость | 0.15891 тыс. чел-ч | |
| Сметная заработная плата | 22521 тыс.руб. |
Составлен(а) в ценах Московская область ТЕР 2001 с пересчетом на август 2012 года.
| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2001 г., руб. | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. | ЗТР, всего чел.-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЫ | ||||||||||
| 1 | ТЕР 11-01-027-10 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением его в построечных условиях из плиток керамогранитных. | 100 м2 | 1.26 | 14632.61 | 18437 | 96311 | |||
| Зарплата | 670.51 | 1 | 845 | 15.493 | 13089 | |||||
| Эксплуатация машин | 118.85 | 1 | 150 | 8.874 | 1329 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 50.36 | 1 | 63 | 15.493 | 983 | |||||
| Материальные ресурсы | 13843.25 | 1 | 17443 | 4.695 | 81893 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 123 | 1117.21 | 0.85 (105%) | 14775.84 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 75 | 681.22 | 0.8 (60%) | 8443.34 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 77 | 1 | 96.55
5.32 |
||||||
| 20236 | 119530 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: ПОЛЫ | 20236 | 119530 | 96.55 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 119530 | |||||||||
| СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | ||||||||||
| 2 | ТЕР 15-02-035-01 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 м2 | 0.1 | 143.64 | 14 | 168 | |||
| Зарплата | 91.91 | 1 | 9 | 15.493 | 142 | |||||
| Эксплуатация машин | 2.8 | 1 | 0.28 | 8.874 | 2 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 1.89 | 1 | 0.19 | 15.493 | 3 | |||||
| Материальные ресурсы | 48.93 | 1 | 5 | 4.695 | 23 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 9.85 | 0.85 (89%) | 129.34 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 5.16 | 0.8 (44%) | 63.94 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 11 | 1 | 1.11
0.01 |
||||||
| 29 | 361 | |||||||||
| 3 | ТЕР 15-04-027-05 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0.8747 | 200.96 | 176 | 1912 | |||
| Зарплата | 114.14 | 1 | 100 | 15.493 | 1547 | |||||
| Эксплуатация машин | 2.46 | 1 | 2 | 8.874 | 19 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.14 | 1 | 0.12 | 15.493 | 2 | |||||
| Материальные ресурсы | 84.36 | 1 | 74 | 4.695 | 346 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 104.96 | 0.85 (89%) | 1378.34 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 54.98 | 0.8 (44%) | 681.42 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 12 | 1 | 10.49
0.03 |
||||||
| 336 | 3972 | |||||||||
| 4 | ТЕР 15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0.9747 | 1579.24 | 1539 | 11973 | |||
| Зарплата | 447.02 | 1 | 436 | 15.493 | 6750 | |||||
| Эксплуатация машин | 10.2 | 1 | 10 | 8.874 | 88 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.27 | 1 | 0.26 | 15.493 | 4 | |||||
| Материальные ресурсы | 1122.02 | 1 | 1094 | 4.695 | 5135 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 457.78 | 0.85 (89%) | 6011.54 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 239.78 | 0.8 (44%) | 2971.99 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 46 | 1 | 45.25
0.15 |
||||||
| 2237 | 20957 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | 2602 | 25290 | 56.85 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 25290 | |||||||||
| ИТОГО прямые затраты по смете | 20167 | 110364 | 153.4
5.51 |
|||||||
| Накладные расходы от ФОТ | 1690 | 22295 | ||||||||
| Сметная прибыль от ФОТ | 981 | 12161 | ||||||||
| ИТОГО с накладными расходами и сметной прибылью | 22837 | 144820 | ||||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 144820 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость 18% | 26068 | |||||||||
| ИТОГО | 170888 | |||||||||
(Сто семьдесят тысяч восемьсот восемьдесят восемь руб. 00 коп.)
Составил и проверил: И.В.Юрченко
4.3. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на ремонтно-строительные работы помещения № 704
Стройка: Нагорный проезд д. 7
Объект: Строение №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ремонтно-строительные работы помещения № 704
| Основание: акт | Сметная стоимость в базисном уровне цен | 32775 руб. |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 249.911тыс.руб. | |
| Нормативная трудоемкость | 0.35054 тыс. чел-ч | |
| Сметная заработная плата | 51375 тыс.руб. |
Составлен(а) в ценах Московская область ТЕР 2001 с пересчетом на август 2012 года.
| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2001 г., руб. | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. | ЗТР, всего чел.-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЫ | ||||||||||
| 1 | ТЕР 11-01-027-10 | Устройство покрытий на растворе из сухой смеси с приготовлением его в построечных условиях из плиток керамогранитных. | 100 м2 | 0.9036 | 14632.61 | 13222 | 69068 | |||
| Зарплата | 670.51 | 1 | 606 | 15.493 | 9387 | |||||
| Эксплуатация машин | 118.85 | 1 | 107 | 8.874 | 953 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 50.36 | 1 | 46 | 15.493 | 705 | |||||
| Материальные ресурсы | 13843.25 | 1 | 12509 | 4.695 | 58729 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 123 | 801.19 | 0.85 (105%) | 10596.39 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 75 | 488.53 | 0.8 (60%) | 6055.08 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 77 | 1 | 69.24
3.81 |
||||||
| 14512 | 85720 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: ПОЛЫ | 14512 | 85720 | 69.24 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 85720 | |||||||||
| СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | ||||||||||
| 2 | ТЕР 15-02-035-01 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 м2 | 0.202 | 143.64 | 29 | 339 | |||
| Зарплата | 91.91 | 1 | 19 | 15.493 | 288 | |||||
| Эксплуатация машин | 2.8 | 1 | 1 | 8.874 | 5 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 1.89 | 1 | 0.38 | 15.493 | 6 | |||||
| Материальные ресурсы | 48.93 | 1 | 10 | 4.695 | 46 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 19.89 | 0.85 (89%) | 261.26 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 10.42 | 0.8 (44%) | 129.16 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 11 | 1 | 2.23
0.03 |
||||||
| 59 | 729 | |||||||||
| 3 | ТЕР 15-04-027-05 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 1.8167 | 200.96 | 365 | 3972 | |||
| Зарплата | 114.14 | 1 | 207 | 15.493 | 3213 | |||||
| Эксплуатация машин | 2.46 | 1 | 4 | 8.874 | 40 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.14 | 1 | 0.25 | 15.493 | 4 | |||||
| Материальные ресурсы | 84.36 | 1 | 153 | 4.695 | 720 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 218 | 0.85 (89%) | 2862.72 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 114.19 | 0.8 (44%) | 1415.27 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 12 | 1 | 21.78
0.07 |
||||||
| 697 | 8250 | |||||||||
| 4 | ТЕР 15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 2.0187 | 1579.24 | 3188 | 24798 | |||
| Зарплата | 447.02 | 1 | 902 | 15.493 | 13981 | |||||
| Эксплуатация машин | 10.2 | 1 | 21 | 8.874 | 183 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.27 | 1 | 1 | 15.493 | 8 | |||||
| Материальные ресурсы | 1122.02 | 1 | 2265 | 4.695 | 10634 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 948.09 | 0.85 (89%) | 12450.5 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 496.62 | 0.8 (44%) | 6155.3 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 46 | 1 | 93.71
0.3 |
||||||
| 4633 | 43404 | |||||||||
| 5 | ТЕР 15-01-047-15 | Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит «армстронг» типа «BAIKAL» по готовому каркасу с установкой направляющих из алюминиевого профиля и деталей крепления | 100 м2 | 0.9036 | 5995.32 | 5417 | 42053 | |||
| Зарплата | 1694.88 | 1 | 1531 | 15.493 | 23727 | |||||
| Эксплуатация машин | 21.68 | 1 | 20 | 8.874 | 174 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 4.05 | 1 | 4 | 15.493 | 57 | |||||
| Материальные ресурсы | 4278.76 | 1 | 3866 | 4.695 | 18152 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 1611.91 | 0.85 (89%) | 21167.87 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 844.33 | 0.8 (44%) | 10465.02 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 176 | 1 | 159.03
0.34 |
||||||
| 7874 | 73686 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | 13263 | 126069 | 276.75 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 126069 | |||||||||
| ИТОГО прямые затраты по смете | 22222 | 140231 | 345.99
4.55 |
|||||||
| Накладные расходы от ФОТ | 3599 | 47339 | ||||||||
| Сметная прибыль от ФОТ | 1954 | 24220 | ||||||||
| ИТОГО с накладными расходами и сметной прибылью | 27775 | 211789 | ||||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 211789 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость 18% | 38122 | |||||||||
| ИТОГО | 249911 | |||||||||
(Двести сорок девять тысяч девятьсот одиннадцать руб. 00 коп.)
Составил и проверил: И.В.Юрченко
4.4. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на ремонтно-строительные работы помещения № 707
Стройка: Нагорный проезд д. 7
Объект: Строение №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ремонтно-строительные работы помещения № 707
| Основание: акт | Сметная стоимость в базисном уровне цен | 6025 руб. |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 43.11 тыс.руб. | |
| Нормативная трудоемкость | 0.05391 тыс. чел-ч | |
| Сметная заработная плата | 7979 тыс.руб. |
Составлен(а) в ценах Московская область ТЕР 2001 с пересчетом на август 2012 года.
| NN пп | Шифр расценки и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на ед. изм., руб. | Попр. коэф. | Стоимость в ценах 2001 г., руб. | Коэф. пересче-та | Стоимость в текущем уровне цен, руб. | ЗТР, всего чел.-час. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПОЛЫ | ||||||||||
| 1 | ТЕР 11-01-039-04 | Устройство плинтусов из плиток керамических | 100 м | 0.3 | 2713.65 | 814 | 4556 | |||
| Зарплата | 224.67 | 1 | 67 | 15.493 | 1044 | |||||
| Эксплуатация машин | 4.52 | 1 | 1 | 8.874 | 12 | |||||
| Материальные ресурсы | 2484.46 | 1 | 745 | 4.695 | 3499 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 123 | 82.9 | 0.85 (105%) | 1096.46 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 75 | 50.55 | 0.8 (60%) | 626.55 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 24 | 1 | 7.08
0.02 |
||||||
| 948 | 6279 | |||||||||
| 2 | 1011947 | Исключен: Плитки керамические плинтусные прямые | м | -30.3 | 23.73 | -719 | -3376 | |||
| Материальные ресурсы | 23.73 | 1 | -719 | 4.695 | -3376 | |||||
| -719 | -3376 | |||||||||
| 3 | 1011947-2 | Плитки керамические плинтусные полированные прямоугольные марки ESTIMA, размером 70Х300 мм, производство россия | м2 | 2.121 | 1292.61 | 2742 | 12872 | |||
| Материальные ресурсы | 1292.61 | 1 | 2742 | 4.695 | 12872 | |||||
| 2742 | 12872 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: ПОЛЫ | 2970 | 15775 | 7.08 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 15775 | |||||||||
| СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | ||||||||||
| 4 | ТЕР 15-02-035-01 | Отделка поверхностей из сборных элементов и плит под окраскуили оклейку обоями стен и перегородок панельных | 100 м2 | 0.08 | 143.64 | 11 | 134 | |||
| Зарплата | 91.91 | 1 | 7 | 15.493 | 114 | |||||
| Эксплуатация машин | 2.8 | 1 | 0.22 | 8.874 | 2 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 1.89 | 1 | 0.15 | 15.493 | 2 | |||||
| Материальные ресурсы | 48.93 | 1 | 4 | 4.695 | 18 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 7.88 | 0.85 (89%) | 103.47 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 4.12 | 0.8 (44%) | 51.15 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 11 | 1 | 0.88
0.01 |
||||||
| 24 | 289 | |||||||||
| 5 | ТЕР 15-04-027-05 | Шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0.72 | 200.96 | 145 | 1574 | |||
| Зарплата | 114.14 | 1 | 82 | 15.493 | 1273 | |||||
| Эксплуатация машин | 2.46 | 1 | 2 | 8.874 | 16 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.14 | 1 | 0.1 | 15.493 | 2 | |||||
| Материальные ресурсы | 84.36 | 1 | 61 | 4.695 | 285 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 86.4 | 0.85 (89%) | 1134.56 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 45.26 | 0.8 (44%) | 560.91 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 12 | 1 | 8.63
0.03 |
||||||
| 276 | 3270 | |||||||||
| 6 | ТЕР 15-04-005-09 | Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами высококачественная по сборным конструкциям, подготовленным под окраску стен | 100 м2 | 0.8 | 1579.24 | 1263 | 9827 | |||
| Зарплата | 447.02 | 1 | 358 | 15.493 | 5541 | |||||
| Эксплуатация машин | 10.2 | 1 | 8 | 8.874 | 72 | |||||
| в т.ч. зарплата машинистов | 0.27 | 1 | 0.22 | 15.493 | 3 | |||||
| Материальные ресурсы | 1122.02 | 1 | 898 | 4.695 | 4214 | |||||
| Накладные расходы от ФОТ | % | 105 | 375.73 | 0.85 (89%) | 4934.06 | |||||
| Сметная прибыль от ФОТ | % | 55 | 196.81 | 0.8 (44%) | 2439.31 | |||||
| Затраты труда | чел.-час. | 46 | 1 | 37.14
0.12 |
||||||
| 1836 | 17201 | |||||||||
| ИТОГО по разделу: СТЕНЫ И ПОТОЛКИ | 2136 | 20759 | 46.65 | |||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 20759 | |||||||||
| ИТОГО прямые затраты по смете | 4256 | 25587 | 53.73
0.18 |
|||||||
| Накладные расходы от ФОТ | 553 | 7269 | ||||||||
| Сметная прибыль от ФОТ | 297 | 3678 | ||||||||
| ИТОГО с накладными расходами и сметной прибылью | 5106 | 36534 | ||||||||
| В том числе: | ||||||||||
| ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | 36534 | |||||||||
| Налог на добавленную стоимость 18% | 6576 | |||||||||
| ИТОГО | 43110 | |||||||||
(Сорок три тысячи сто десять руб. 00 коп.)
Составил и проверил: И.В.Юрченко
4.5. ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на ремонтно-строительные работы помещения № 708
Стройка: Нагорный проезд д. 7
Объект: Строение №1
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА
на ремонтно-строительные работы помещения № 708
| Основание: акт | Сметная стоимость в базисном уровне цен | 45985 руб. |
| Сметная стоимость в текущем уровне цен | 333.568тыс.руб. | |
| Нормативная трудоемкость | 0.42635 тыс. чел-ч | |
| Сметная заработная плата | 61145 тыс.руб. |
Составлен(а) в ценах Московская область ТЕР 2001 с пересчетом на август 2012 года.
