Техническое заключение по проекту усиления фундаментов (способу усиления), укрепления оснований, разборки и восстановления участков фундаментов стр.1, стр.3 и перехода-вставки административных зданий по ул. Селезневская, с учетом того, что объект находится в охранной зоне Метрополитена.
Предмет экспертизы: дать техническое заключение по проекту усиления фундаментов (способу усиления), укрепления оснований, разборки и восстановления участков фундаментов стр.1, стр.3 и перехода-вставки административных зданий по ул. Селезневская, с учетом того, что объект находится в охранной зоне Метрополитена.
Рассматривается площадка строительства, на которой расположено проектируемое сооружение и другие объекты (строящиеся и существующие здания), влияющие на него в том смысле, что нагрузки на грунт, передаваемые этими объектами, могут привести к осадкам проектируемого фундамента. При этом считается, что пятно проектируемого сооружения и соседних объектов представлены в виде замкнутых многоугольников (возможно с проемами), каждый из которых передает на грунт нагрузку определенной (и постоянной для этого пятна) интенсивности, приложенную на уровне отметки подошвы фундамента. Кроме того, считается, что известны результаты геологических изысканий, которые представлены в виде информации о характеристиках грунта и пробуренных скважинах. Рельеф дневной поверхности на площадке предполагается достаточно гладким и задается при помощи указания отметок устьев скважин. Другие данные геодезической съемки не используются. Ввод данных выполняется на координатной сетке, шаг которой задается пользователем.
В расчете использована следующая последовательность создания модели:
задание габаритов площадки строительства;
ввод параметров координатной сетки;
ввод внешнего контура фундаментной плиты;
ввод контуров существующих зданий (если это необходимо);
задание проемов (если они имеются);
сглаживания углов (если это необходимо);
задание положения скважин;
ввод информации о грунтах;
задание параметров скважин.
Результатом расчета являются значения коэффициента постели (коэффициент Винклера) в любой точке фундаментной плиты.
Данные инженерно-геологических изысканий, использованные в прогнозе , представлены в Техническом заключении. ООО УНПО Север.
Данные по охранной зоне метрополитена предоставлены по запросу Заказчика экспертизы ГУП Мосгеотрест.
Схема площадки
Список грунтов
| Наименование | Плотность Т/м3 | Модуль деформ. Т/м2 | Модуль упругости Т/м2 | Коэф. Пуассона | Коэф. переупл. | Давление переупл. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 1,6 | 13 | 108,333 | 0,3 | 1 | 0 |
| песок ср. крупности | 1,6 | 25 | 208,333 | 0,3 | 1 | 0 |
| суглинок тугопластичный | 2,2 | 14 | 116,667 | 0,3 | 1 | 5 |
Список скважин
| Название | Координаты, м | Описание скважин | |||
| 1) скв.1 | 21 | 5 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 149,84 | 0 | |||
| суглинок тугопластичный | 148,24 | 5 | |||
| насыпь песчано-глинистая | 147,24 | 0 | |||
| 2) скв.2 | 25 | 5 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 149,84 | 0 | |||
| суглинок тугопластичный | 148,24 | 5 | |||
| насыпь песчано-глинистая | 147,24 | 0 | |||
| 3) скв.3 | 21 | 13 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 149,84 | 0 | |||
| суглинок тугопластичный | 148,24 | 5 | |||
| насыпь песчано-глинистая | 147,24 | 0 | |||
| 4) скв.4 | 25 | 13 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 149,84 | 0 | |||
| суглинок тугопластичный | 148,24 | 5 | |||
| насыпь песчано-глинистая | 147,24 | 0 | |||
| 5) скв.5 | 18 | 13 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 149,84 | 0 | |||
| 6) скв.6 | 14 | 17 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 149,84 | 0 | |||
| 7) скв.7 | 10 | 11 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 149,84 | 0 | |||
| 8) скв.8 | 46 | 6 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 150,2 | 0 | |||
| песок ср. крупности | 149,9 | 0 | |||
| суглинок тугопластичный | 148,2 | 5 | |||
| 9) скв.9 | 37 | 9 | Грунт | Отметка верхней границы, м | Скачок эффект. напр. Т/м2 |
| насыпь песчано-глинистая | 150,2 | 0 | |||
| песок ср. крупности | 149,7 | 0 | |||
| суглинок тугопластичный | 148,2 | 5 | |||
2.1. Сбор нагрузок
Сбор нагрузок
1. Расчет Нагрузки на 1 п.м. ленточного бутового фундамента под наружными несущими стенами строения №1
( см. Рис. 5 и Проект капитального ремонта и реконструкции с надстройкой комплекса здания. № 2001-1623-2-40-1.3 Строение 1,3 . Разрез 1-1- Лист7. «) ЦПИ г. Москва)
Обмеры строения №1 с указанием шурфов

| Нагрузки от конструктивных элементов здания. Вид и расчет нагрузок с учетом надстройки | Нормативная кгс/м2 | Коэффициент надёжности | Расчетая, кгс | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
45 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Итого: | 93,4 | 121,08 | |||||||||||||
| 2. ПЕРЕКРЫТИЯ ( Междуэтажные перекрытия над 1-4 этажами + кровельная плита). | |||
| Междуэтажное перекрытие над 1-4 этажами+ кровельная плита+ перекрытие подвала | |||
| От плиточного полаt= 0.015 g=2000 кг/м3 | 30 | 1.3 | 39 |
| От цементной выравнивающей стяжки t=0/015 g=2000 кг/м3 | 40 | 1.3 | 52 |
| От звукоизоляции из легкобетонных плит . t= 0.015 g=500 кг/м3 | 15 | 1.3 | 20 |
| От железобетонной плитыt= 0.2 g=2500 кг/м3 | 500 | 1.3 | 650 |
| Временная ( полезная) для административного здания в соответствии с т.3 СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» | |||
| Полная | 200 | 1.3 | 260 |
| Пониженная | 70 | 1.3 | 91 |
| Всего от одного перекрытия | 1112 | ||
| Всего от междуэтажных перекрытий, кровельной плиты и перекрытия подвала | 5560 | ||
| Собственный вес наружной стены, без проемов и оконG cт=bcт*hcт*H ст*ρ*γf=1,0* 3.6*5* 1800 | 38880 | 1.3 | 32400 |
| Собственный вес фундаментаG cт=bcт*hcт*H ст*ρ*γf1.05*(2.8+0.4)*2500= | 5775 | I.3 | 7507 |
| ИТОГО | 18543 | 45588 |
СНЕГ
| Высота здания H | 20,8 | м |
| Ширина здания B | 15 | м |
| h | 1,5 | м |
| | 4,086 | град. |
| L | 21 | м |
| Нормативный вес покрытия | 121,08 | кг/м^2 |
| Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением | нет | |
| Снеговой район | I | |
| Тип местности | A | |
| Нормативное значение снеговой нагрузки | 50 | кг/м^2 |
| Средняя скорость ветра зимой | 4 | м/c |
| Средняя температура января | 15 | °С |
| Используется f | по умолчанию |
Нормативное значение
Расчетное значение
BETEP
| Общие сведения | |
| Ветровой район | Ia |
| Нормативное значение ветрового давления | 17 кг/м^2 |
| Тип местности | B |
| Тип сооружения | Однопролетные здания без фонарей |
| Параметры | |||
| Поверхность | Левый скат кровли | ||
| Шаг сканирования | 1 м | ||
| Используется f | по умолчанию | ||
| H | 19,4 | м | |
| B | 12 | м | |
| h | 6,062 | м | |
| | 30 | град. | |
| L | 21 | м | |
ИТОГО : расчетная нагрузка от фундамента Строения на 1 п.м. грунта основания: ∑= 45.66 т.с.
2. Расчет Нагрузки на 1 п.м. ленточного бутового фундамента под наружными несущими стенами строения №3
( см. Рис. 5 и Проект капитального ремонта и реконструкции с надстройкой комплекса здания. № 2001-1623-2-40-1.3 Строение 1,3 . Разрез 1-1- Лист7. «) ЦПИ г. Москва)
Обмеры строения №3 с указанием шурфов и скважин

| Нагрузки от конструктивных элементов здания. Вид и расчет нагрузок с учетом надстройки | Нормативная кгс/м2 | Коэффициент надёжности | Расчетая, кгс | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
45 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Итого: | 93,4 | 121,08 | |||||||||||||
| 2. ПЕРЕКРЫТИЯ ( Междуэтажные перекрытия над 1-5 этажами + кровельная плита). | |||
| Междуэтажное перекрытие над 1-5 этажами+ кровельная плита+ перекрытие подвала | |||
| От плиточного полаt= 0.015 g=2000 кг/м3 | 30 | 1.3 | 39 |
| От цементной выравнивающей стяжки t=0/015 g=2000 кг/м3 | 40 | 1.3 | 52 |
| От звукоизоляции из легкобетонных плит . t= 0.015 g=500 кг/м3 | 15 | 1.3 | 20 |
| От железобетонной плитыt= 0.2 g=2500 кг/м3 | 500 | 1.3 | 650 |
| Временная ( полезная) для административного здания в соответствии с т.3 СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» | |||
| Полная | 200 | 1.3 | 260 |
| Пониженная | 70 | 1.3 | 91 |
| Всего от одного перекрытия | 1112 | ||
| Всего от междуэтажных перекрытий, кровельной плиты и перекрытия подвала | 6672 | ||
| Собственный вес наружной стены, без проемов и оконG cт=bcт*hcт*H ст*ρ*γf=1,0* 3.6*6* 1800 | 38880 | 1.3 | 50544 |
| Собственный вес фундаментаG cт=bcт*hcт*H ст*ρ*γf1.05*(2.8+0.4)*2500= | 5775 | I.3 | 7507 |
| ИТОГО | 18543 | 64844 |
СНЕГ
| Высота здания H | 20,8 | м |
| Ширина здания B | 15 | м |
| h | 13,279 | м |
| | 30 | град. |
| L | 23 | м |
| Нормативный вес покрытия | 121,08 | кг/м^2 |
| Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением | нет | |
| Снеговой район | I | |
| Тип местности | A | |
| Нормативное значение снеговой нагрузки | 50 | кг/м^2 |
| Средняя скорость ветра зимой | 4 | м/c |
| Средняя температура января | 15 | °С |
| Используется f | по умолчанию |
Нормативное значение
Расчетное значение
BETEP
| Общие сведения | |
| Ветровой район | Ia |
| Нормативное значение ветрового давления | 17 кг/м^2 |
| Тип местности | B |
| Тип сооружения | Однопролетные здания без фонарей |
| Параметры | |||
| Поверхность | Левый скат кровли | ||
| Шаг сканирования | 1 м | ||
| Используется f | по умолчанию | ||
| H | 20,8 | м | |
| B | 15 | м | |
| h | 6,062 | м | |
| | 30 | град. | |
| L | 21 | м | |
ИТОГО : расчетная нагрузка от фундамента fСтроения на 1 п.м. грунта основания: ∑= 57.93 т.с.
3. Расчет Нагрузки на 1 п.м. фундамента под колоннами перехода-галереи
( см. Рис. 5 и Проект капитального ремонта и реконструкции с надстройкой комплекса здания. № 2001-1623-2-40-1.3 Строение 1,3 . Разрез 1-1- Лист7. «) ЦПИ г. Москва)
План фундаментов перехода
Опалубочный чертеж фундаментов
Грузовая площадь колонны перехода S=7,69м2

| Нагрузки от конструктивных элементов здания. Вид и расчет нагрузок с учетом надстройки | Нормативная кгс/м2 | Коэффициент надёжности | Расчетая, кгс | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
45 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| Итого: | 93,4 | 121,08 | |||||||||||||
| 2. ПЕРЕКРЫТИЯ ( Междуэтажные перекрытия над 1-5 этажами + кровельная плита). | |||
| Междуэтажное перекрытие над 1-5 этажами+ кровельная плита+ перекрытие подвала | |||
| От плиточного полаt= 0.015 g=2000 кг/м3 | 30 | 1.3 | 39 |
| От цементной выравнивающей стяжки t=0/015 g=2000 кг/м3 | 40 | 1.3 | 52 |
| От звукоизоляции из легкобетонных плит . t= 0.015 g=500 кг/м3 | 15 | 1.3 | 20 |
| От железобетонной плитыt= 0.2 g=2500 кг/м3 | 500 | 1.3 | 650 |
| Временная ( полезная) для административного здания в соответствии с т.3 СНиП 2.01.07-85* «НАГРУЗКИ И ВОЗДЕЙСТВИЯ» | |||
| Полная | 200 | 1.3 | 260 |
| Пониженная | 70 | 1.3 | 91 |
| Всего от одного перекрытия | 1112 | ||
| Всего от междуэтажных перекрытий, кровельной плиты и перекрытия подвала с учетом грузовой площади колонны S=7,69м2 | 42756 | ||
| Собственный вес колонныG cт=bcт*hcт*H ст*ρ*γf=1,0* 2.1*2.1*15.5* 2500 | 0.8 | 1.3 | 32400 |
| Собственный вес фундамента с учетом грузовой площади колонныG cт=bcт*hcт*H ст*ρ*γf =0.8*6.01*2500 | 12020 | I.3 | 15626 |
| ИТОГО | 18543 | 91024 |
СНЕГ
| Высота здания H | 20,8 | м |
| Ширина здания B | 15 | м |
| h | 1,5 | м |
| | 4,086 | град. |
| L | 21 | м |
| Нормативный вес покрытия | 121,08 | кг/м^2 |
| Неутепленная конструкция с повышенным тепловыделением | нет | |
| Снеговой район | I | |
| Тип местности | A | |
| Нормативное значение снеговой нагрузки | 50 | кг/м^2 |
| Средняя скорость ветра зимой | 4 | м/c |
| Средняя температура января | 15 | °С |
| Используется f | по умолчанию |
Нормативное значение
Расчетное значение
BETEP
| Общие сведения | |
| Ветровой район | Ia |
| Нормативное значение ветрового давления | 17 кг/м^2 |
| Тип местности | B |
| Тип сооружения | Однопролетные здания без фонарей |
| Параметры | |||
| Поверхность | Левый скат кровли | ||
| Шаг сканирования | 1 м | ||
| Используется f | по умолчанию | ||
| H | 19,4 | м | |
| B | 12 | м | |
| h | 6,062 | м | |
| | 30 | град. | |
| L | 21 | м | |
ИТОГО : расчетная нагрузка от фундамента Строения на 1 п.м. грунта основания: ∑= 91.103 т.с.
Сводная таблица нагрузок
| Давление, Т/м2 | Отметка подошвы, м | |
| Строение №1 | 45,66 | -3,4 |
| Переход | 91,103 | -4,5 |
| Строение 3 | 57,93 | -3,4 |
Нижняя отметка сжимаемой толщи определяется в точке с координатами: (5,333;10,095) м
Результаты расчета
Минимальное значение коэффициента постели: 82,477 Т/м3
Максимальное значение коэффициента постели: 156,844 Т/м3
Среднее значение коэффициента постели: 87,032 Т/м3
Среднеквадратичное отклонение коэффициента постели: 0,004
Суммарная нагрузка: 10090,86 Т
Отметка сжимаемой толщи определялась в точке с координатами (5,333;10,095) м
Нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке: -5,4 м
Толщина слоя сжимаемой толщи: 2 м
Максимальная осадка: 55,361 см
Средняя осадка: 52,874 см
Крен фундаментной плиты: 0,026 град
Коэффициенты постели
Осадка
Поверочный расчет произведен с помощью программного комплекса Scad-ofis/Раздел Cross
ВЫВОДЫ
1. На основании произведенного расчета установлено, что нижняя отметка сжимаемой толщи в данной точке: -5,4 м находится намного выше отметки заложения станционных и перегонных тоннелей Московского метрополитена.
2. Проектируемая осадка не превышает 4-6 см и не оказывает существенного влияния на охранную зону метрополитена.