Объект экспертизы: Загородный дом для постоянного проживания. Обследование проводилось визуально-регистрационным методом.
ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЭКСПЕРТИЗЫ
Объект исследования представляет собой незавершенное строительство коттеджа, выполненного в два этажа, стены и перекрытия которого выполнены из деревянных CLT-панелей, облицовка фасада выполнена из ЦСП (фото 1-15).
Экспертом было произведено визуальное и визуально-инструментальное обследование объекта, в соответствии с требованиями СП 13-102-2003. Обследование строительных конструкций зданий и сооружений проводится в два связанных между собой этапа:
подготовка к проведению обследования;
детальное (инструментальное) обследование.
В соответствии с требованиями п. 6.1 СП 13-102-2003: «подготовка к проведению обследований предусматривает ознакомление с объектом обследования, проектной и исполнительной документацией на конструкции и строительство сооружения».
Экспертом проведен внешний осмотр конструкций коттеджа с выборочным фиксированием на цифровую камеру (см. Приложение № 1, фото № 1-10), что соответствует требованиям п.7.2
СП 13-102-2003: «основой предварительного обследования является осмотр здания или сооружения и отдельных конструкций с применением измерительных инструментов и приборов (бинокли, фотоаппараты, рулетки, штангенциркули, щупы и прочее».
На основании проведенного исследования объекта экспертом был выявлен ряд недостатков. Выявлены отдельные несоответствия требованиям нормативно-технической документации. Соответствия выполненных работ по монтажу колонн, балок и перекрытий проектно-сметной документации экспертом проверить не представилось возможным, ввиду непредставления данной документации на экспертизу. Также возможны скрытые дефекты.
Выявленные дефекты классифицируются как критические, т.е. дефекты, при наличии которых использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо.
Было произведено визуальное обследование коттеджа с целью предварительной оценки технического состояния несущих конструкций по внешним признакам.
При визуальном осмотре фундамента нарушений не выявлено.
Экспертами были визуально зафиксированы крепления несущих стоек первого этажа к фундаменту (фото 24). Крепление стоек выполнено без крепежных элементов (болты, саморезы, анкера) с нарушениями п. 8.2.3 СП 70.13330.2012: «При шарнирном опирании стоек без опорных башмаков необходимо добиваться плотного примыкания торцов стоек к опоре через гидроизолирующие прокладки или с помощью прослойки полимербетона. На время монтажа такие стойки должны быть закреплены в опорах и развязаны в двух плоскостях временными связями» и не соответствуют требованиям проектной документации (рис. 1), что может привести к потере несущей способности здания в целом.

Рис. 1 Узел из проектной документации (82-КД стр. 11)
Согласно п 8.1 Договора Подряда № 82 Д от 21 апреля 2014 г: «Лицевая поверхность видимых конструкций не должна иметь трещин,сколов, черных выпадающих и гнилых сучков, смоляных карманов и синевы». Однако экспертами были зафиксированы многочисленные пятна (Фото 9,11), а также многочисленные пороки и дефекты древесины (см. ведомость дефектов), которые не должны быть допущены по условиям Договора.
При визуальном обследовании кровли, кровельных балок и стропил экспертами зафиксированы несоответствия с проектной документацией (рис. 2), в частности опирания кровельных конструкций к несущим стенам (фото 25) (крепление кровельных балок к фронтовым стеновым панелям должно осуществляться на 4 металлических уголка с каждой стороны, а при обследовании зафиксирован крепеж на один уголок с каждой стороны), что может также привести к потере их несущей способности.

Рис. 2 Узел из проектной документации (82-КД стр. 15)
Кроме того, в представленной экспертам рекламации от 12.11.2014г. в перечне дефектов и фотоприложении указаны нарушения при возведении конструкции крыши, которые могли быть частично или полностью не устранены при конечной отделке кровли. Для выявления или устранения этих дефектов требуется демонтаж конструкции кровли.
Экспертами при обследовании двухметровым уровнем зафиксированы неровности стен до 8 мм (фото 27), что противоречит требованиям Таблицы 13 СНиП 3.04.01-87: «Допускаются Неровности шлифованной плоскости (при контроле двухметровой рейкой) до 4 мм.
В ходе осмотра экспертами были зафиксированы сквозные зазоры между полом первого этажа и стенами (фото 29) из-за отклонений от рабочей документации при устройстве опирания стен на ж.б. фундамент.
При обследовании кровли экспертами также зафиксированы нарушения при укладке пароизоляционного слоя (нарушена непрерывность) (фото 26) с нормами п. 8.79 СП 64.13330.2011 «Рулонная и пленочная пароизоляции должны применяться в ограждающих конструкциях, у которых обшивки соединены с каркасом на податливых соединениях (гвозди, шурупы, скобки). При этом пароизоляционный слой должен быть сплошным и непрерывным (рулонные полотнища склеивают, пленки сваривают или склеивают) и укладываться между каркасом и обшивкой».
При осмотре оконных блоков экспертами были зафиксированы нарушения в части крепления деревянных окон в проемы (фото 23). По приложению Г рисунок Г.1 ГОСТ 30971-2012 (рис. 3) крепление оконных блоков в проем посредством анкерной пластины рекомендуется осуществлять примыкание пластины к проему на двух метизах.

Рис 3. Рисунок Г.1 ГОСТ 30971-2012
По нормам ГОСТ Р 55658-2014 п. 5.4.1 «Пороки и дефекты деревянных заготовок для поясов и стоек каркаса панели ограничивают нормами, установленными для пиломатериалов 2-го сорта по ГОСТ 8486». Следовательно, исследуемые деревянные конструкции должны соответствовать нормам для пиломатериалов второго сорта.
Согласно положениям ГОСТ 15467-79* «Управление качеством продукции. Основные понятия. Термины и определения»:
Оценка уровня качества продукции — совокупность операций, включающая выбор номенклатуры показателей качества оцениваемой продукции, определение значений этих показателей и сопоставление их с базовыми.
Дефект — это каждое отдельное несоответствие продукции установленным требованиям. Требования к качеству установлены рабочим проектом и нормативно-технической документацией.
Малозначительный дефект — Дефект, который существенно не влияет на использование продукции по назначению и ее долговечность.
Значительный дефект — Дефект, который, существенно влияет на использование продукции по назначению и (или) на ее долговечность; но не является критическим.
Критический дефект — Дефект, при наличии которого использование продукции по назначению практически невозможно или недопустимо.
Скрытый дефект — Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, не предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.
Явный дефект — Дефект, для выявления которого в нормативной документации, обязательной для данного вида контроля, предусмотрены соответствующие правила, методы и средства.
Устранимый дефект — Дефект, устранение которого технически возможно и экономически целесообразно.
Неустранимый дефект — Дефект, устранение которого технически невозможно или экономически нецелесообразно.
Результат по оценки качества представлен в «Ведомости дефектов», в табличной форме (Таблица 1).
ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ Таблица 1
В ходе экспертизы были зафиксированы многочисленные отслаиваемые участки панелей, что свидетельствует о низком качестве склейки конструкций. Данный дефект противоречит требованиям п.1.12 ГОСТ 20850-88 «Непроклеенные участки не допускаются».
При обследовании конструкций экспертами зафиксированы многочисленные шероховатости на поверхности стен (фото 5,17), превышающие по размерам нормы п.5.2.3 ГОСТ Р 55658-2014 «Шероховатость фрезерованных (строганных) поверхностей деталей Rm max по ГОСТ 7016 не должна быть более 200 мкм».
Экспертами в ходе осмотра зафиксированы нарушения в креплении стеновых панелей между собой: в местах стыковки имеются зазоры до 15 мм частично заделанные монтажной пеной (Фото 30, 31), что не соответствует требованиям рабочей документации, т.к. в узле соединения панелей (рис. 4) отсутствуют зазоры между панелями, а в стыке дополнительно устраивается стыковая доска, которая также отсутствует при существующем устройстве соединения стеновых панелей.

Рис. 4. Узел соединения стеновых панелей (82-КД стр. 2)
Объект исследования относится ко второму классу ответственности по ГОСТ 27751-88: «Уровень ответственности II следует принимать для зданий и сооружений массового строительства (жилые, общественные, производственные, сельскохозяйственные здания и сооружения)».
По результатам лабораторных испытаний средняя плотность испытанных образцов деревянных панелей составила 445 кг/м3, что не удовлетворяет требованиям п. 4.10 и Приложения Д (рис. 5)
СП 64.13330.2011 о том, что минимальная плотность древесины хвойных пород (сосна, ель) должна составлять не менее 500 кг/м3.

Рис. 5 Рекомендуемая плотность древесины
По результатам лабораторных испытаний относительная влажность испытуемого образца 5ти-слойной клееной панели составила 9,4%, что соответствует п. 1.9 ГОСТ 20850-88 «Влажность древесины конструкций при их изготовлении и приемке должна быть в пределах (12±3)%».
При исследовании внешних ограждающих конструкций стен второго этажа экспертами были зафиксированы неутепленные участки стен (фото 19), что не соответствует требованиям проектной документации на данный объект строительства.
По результатам осмотра и дефектной ведомости была составлена локальная смета на определение стоимости восстановительных работ (Приложение 2).
ВЫВОДЫ
По результатам экспертизы и проведенных лабораторных исследований установлено, что качество исследуемых ограждающих конструкций на объекте строительства не удовлетворяет требованиям ГОСТ 20850-88, ГОСТ 8486-86, СП 64.13330.2011, а также имеются отклонения от проектной документации и условий договора.
Долгосрочное проживание на данном объекте при несоблюдении данных требований может нанести вред здоровью граждан в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 28.01.2006 N 47: «Жилые помещения, расположенные в полносборных, кирпичных и каменных домах, а также в деревянных домах и домах из местных материалов, имеющих деформации фундаментов, стен, несущих конструкций и значительную степень биологического повреждения элементов деревянных конструкций, которые свидетельствуют об исчерпании несущей способности и опасности обрушения, являются непригодными для проживания вследствие признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции (пункт дополнен с 18 августа 2007 года постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2007 года N 494)».
Для устранения выявленных недостатков и дефектов требуется демонтаж несущих и ограждающих деревянных конструкций и кровли с последующим переустройством.
Восстановительная стоимость работ составляет 5088110,85 рублей (пять миллионов восемьдесят восемь тысяч сто десять рублей восемьдесят пять копеек).
Эксперт ООО «Стройэкспертиза» Магда В. С. ________________ 13.02.2015г
ПРИЛОЖЕНИЕ 1

фото 1. Общий вид на коттедж

фото 2.

фото 3.

фото 4.

фото 5.

фото 6.

фото 7.

фото 8.

фото 9. Светлые пятна

фото 10. Кол-во сучков на кв.м.
![]() |
![]() |
фото 11. Темные пятна фото 12. Кол-во сучков на кв.м.

фото 13. Замер ширины раскрытия трещины

фото 14. Кол-во сучков на кв.м.

фото 15. Гнилые сучки глубиной более 5 мм

фото 17. Шероховатость поверхности панели

фото 18. Зазоры между фундаментом и конструкцией дома

фото 19. Места отсутствия утепления

фото 20. Следы червоточины

фото 21. Высветление отдельных участков панелей

фото 22.

фото 23. Нарушения при креплении окон в проем

Фото 24. Нарушения в крепеже несущих элементов к фундменту

Фото 25. Нарушения в крепеже кровельных балок к фронтовым панелям

Фото 26. Нарушения при укладке пароизоляции

Фото 27. Неровность стен
Фото 28. Обзол на поверхности древесины

Фото 29. Зазоры между стеной и полом первого этажа

Фото 30. Зазоры между стеновыми панелями

Фото 31. Зазоры между стеновыми панелями
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА (локальный сметный расчет) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| на | восстановительные строительно-монтажные работы на объекте, расположенном по адресу: г. Москва, п. Первомайское, пос. Первомайское, ООО «СтройинвестТопаз», уч. 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (наименование работ и затрат, наименование объекта) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Сметная стоимость | 5088,110 | тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Средства на оплату труда | 274,484 | тыс.руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Составлен(а) в базисном уровне цен 2000 года и в уровне цен по состоянию на январь 2015 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| №пп | Шифр, номера нормативов и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Ед. изм. | Кол-во единиц | Цена на единицу измерения, руб. | Коэффициенты | ВСЕГО в базисном уровне цен, руб. | Коэффициенты пересчета, нормы НР и СП | ВСЕГО в текущем уровне цен, руб. | |||||||||||||||||||||||
| поправочные | зимних удорожаний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||
| Раздел 1. Демонтажные работы. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | ТСН
6.56-2-2 |
Снятие оконных переплетов остекленных | 100 м2 | 0,54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 485,08 | 1,00 | 1,047 | 274,25 | 15,75 | 4319,51 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 80,00 | 219,40 | 71,00 | 3066,85 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 55,00 | 150,84 | 44,00 | 1900,58 | |||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | чел-ч | 46,11 | 1,00 | 1,047 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 644,49 | 9286,94 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | ТСН
6.56-1-3 |
Демонтаж оконных коробок в рубленых, бревенчатых и брусчатых стенах | 100 шт. | 0,19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 765,75 | 1,00 | 1,047 | 152,33 | 15,75 | 2399,21 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 80,00 | 121,86 | 71,00 | 1703,44 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 55,00 | 83,78 | 44,00 | 1055,65 | |||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | чел-ч | 72,79 | 1,00 | 1,047 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||
| 357,97 | 5158,30 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ТСН
3.12-33-1 демонтаж т.ч.6 п.23.2 |
Разборка кровли из гибкой битумной черепицы | 100 м2 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | (787,07*1)*0,8 | 1,00 | 1,087 | 1115,64 | 15,75 | 17571,30 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | (17,1*1)*0,8 | 1,00 | 1,087 | 24,24 | 8,02 | 194,39 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | (4,51*1)*0,8 | 1,00 | 1,087 | (6,40) | 15,75 | (100,74) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | (452,17*1)*0 | 1,00 | 1,001 | 0,00 | 4,90 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 104,00 | 1160,27 | 88,00 | 15462,74 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 79,00 | 881,36 | 44,00 | 7731,37 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 11,20 | 167,00 | 168,24 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | (66,14*1)*0,8 | 1,00 | 1,087 | 94 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3192,71 | 41128,04 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ТСН
6.58-1-1 |
Разборка деревянных элементов обрешетки из брусков с прозорами | 100 м2 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 154,94 | 1,00 | 1,047 | 264,42 | 15,75 | 4164,65 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 80,00 | 211,54 | 71,00 | 2956,90 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 55,00 | 145,43 | 44,00 | 1832,45 | |||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | чел-ч | 15,16 | 1,00 | 1,047 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||
| 621,39 | 8954,00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ТСН
6.58-1-2 |
Разборка деревянных элементов стропил со стойками и подкосами из досок | 100 м2 | 1,63 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 249,25 | 1,00 | 1,047 | 425,37 | 15,75 | 6699,62 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 80,00 | 340,30 | 71,00 | 4756,73 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 55,00 | 233,95 | 44,00 | 2947,83 | |||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | чел-ч | 22,68 | 1,00 | 1,047 | 39 | |||||||||||||||||||||||||||
| 999,62 | 14404,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | ТСН
3.10-64-4 демонтаж т.ч.6 п.23.2 |
Разборка фронтонов из: готовых щитов | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | (332,05*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 278,13 | 15,75 | 4380,47 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | (136,81*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 114,59 | 8,01 | 917,90 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | (36,11*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | (30,25) | 15,75 | (476,40) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | (92,7*1)*0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,69 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 105,00 | 292,04 | 88,00 | 3854,81 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 70,00 | 194,69 | 44,00 | 1927,41 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 52,94 | 167,00 | 795,59 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | (29,7*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 932,39 | 11876,18 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ТСН
3.10-60-2 демонтаж т.ч.6 п.23.2 |
Разборка чердачных перекрытий по деревянным балкам с несущей подшивкой досками с утеплением плитами минераловатными | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | (1069,33*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 895,67 | 15,75 | 14106,75 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | (218,32*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 182,87 | 8,01 | 1464,78 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | (57,67*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | (48,31) | 15,75 | (760,86) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | (97,82*1)*0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 4,50 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 105,00 | 940,45 | 88,00 | 12413,94 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 70,00 | 626,97 | 44,00 | 6206,97 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 84,54 | 167,00 | 1270,64 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | (97,3*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 81 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2730,50 | 35463,08 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ТСН
3.10-53-1 демонтаж т.ч.6 п.23.2 |
Разборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками строгаными | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | (1328,88*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 1113,07 | 15,75 | 17530,78 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | (318,65*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 266,90 | 7,79 | 2079,16 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | (87,69*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | (73,45) | 15,75 | (1156,79) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | (536,56*1)*0 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 5,94 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 105,00 | 1168,72 | 88,00 | 15427,09 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 70,00 | 779,15 | 44,00 | 7713,54 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 128,54 | 167,00 | 1931,84 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | (113*1)*0,8 | 1,00 | 1,047 | 95 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3456,38 | 44682,41 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Итого по разделу | 12935,45 | 170953,13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Раздел 2. Первый этаж. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | ТСН
3.10-53-1 о.п.гл.6 п.11 |
Сборка стен щитовой конструкции наружных с обшивкой досками строгаными | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 1328,88 | 1,15 | 1,047 | 1600,04 | 15,75 | 25200,60 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 318,65 | 1,25 | 1,047 | 417,03 | 7,79 | 3248,69 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | 87,69 | 1,25 | 1,047 | (114,76) | 15,75 | (1807,54) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | 536,56 | 1,00 | 1,00 | 536,56 | 5,94 | 3187,17 | ||||||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 105,00 | 1680,04 | 88,00 | 22176,53 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 70,00 | 1120,03 | 44,00 | 11088,26 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 200,83 | 167,00 | 3018,59 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | 113,00 | 1,15 | 1,047 | 136 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5554,53 | 67919,84 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | цена поставщика | клееная плита CLT 95 мм | м2 | 100,00 | 5525,00 | 1,00 | 1,00 | 552500,00 | 1,00 | 552500,00 | ||||||||||||||||||||||
| 11 | ТСН
6.58-15-2 |
Устройство обрешетки с прозорами под кровлю из листовой стали, из досок и брусков толщиной 50 мм | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 203,93 | 1,00 | 1,087 | 221,67 | 15,75 | 3491,33 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 0 | 1,00 | 1,087 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | 0 | 1,00 | 1,087 | (0,00) | 15,75 | (0,00) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | 39,13 | 1,00 | 1,001 | 39,17 | 4,50 | 176,26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1-1-79 | Бруски хвойных пород обрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 50-60 мм | м3 | 0,65 | 2472,13 | 1,00 | 1,001 | 1608,49 | 2,06 | 3313,49 | |||||||||||||||||||||||
| 1.1-1-206 | Доски хвойных пород, необрезные, длина 2-6,5 м, сорт III, толщина 25-32 мм | м3 | 1,47 | 1183,50 | 1,00 | 1,001 | 1741,48 | 2,99 | 5207,04 | |||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 104,00 | 230,54 | 88,00 | 3072,37 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 79,00 | 175,12 | 44,00 | 1536,19 | |||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | чел-ч | 19,59 | 1,00 | 1,087 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4016,47 | 16796,68 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ТСН
3.12-17-3 Прим. о.п.гл.6 п.11 |
Утепление плитами из минеральной ваты на битумной мастике в один слой | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 496,90 | 1,15 | 1,087 | 621,15 | 15,75 | 9783,11 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 38,84 | 1,25 | 1,087 | 52,77 | 7,89 | 416,39 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | 10,48 | 1,25 | 1,087 | (14,24) | 15,75 | (224,28) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | 927,62 | 1,00 | 1,001 | 928,55 | 6,19 | 5747,71 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1-1-3229 | Плиты минераловатные теплоизоляционные, плотность 48 кг/м3, марка «Лайнрок Лайт», толщина от 50 до 160 мм | м3 | 19,00 | 295,87 | 1,00 | 1,001 | 5627,15 | 4,60 | 25884,90 | |||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 104,00 | 646,00 | 88,00 | 8609,14 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 79,00 | 490,71 | 44,00 | 4304,57 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 24,92 | 167,00 | 374,55 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | 40,30 | 1,15 | 1,087 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8391,25 | 55120,37 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ТСН
3.12-19-3 о.п.гл.6 п.11 |
Устройство пароизоляции прокладной в один слой | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 81,61 | 1,15 | 1,087 | 102,02 | 15,75 | 1606,76 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 5,96 | 1,25 | 1,087 | 8,10 | 8,68 | 70,29 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | 1,41 | 1,25 | 1,087 | (1,92) | 15,75 | (30,17) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | 196,29 | 1,00 | 1,001 | 196,49 | 6,42 | 1261,44 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1-1-2134 | Пленка гидроветрозащитная паронепроницаемая «Tyvek», толщина 0,2 мм | м2 | 110,00 | 24,09 | 1,00 | 1,001 | 2652,55 | 1,77 | 4695,01 | |||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 104,00 | 106,10 | 88,00 | 1413,95 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 79,00 | 80,60 | 44,00 | 706,97 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 3,36 | 167,00 | 50,38 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | 6,94 | 1,15 | 1,087 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3149,22 | 9804,80 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ТСН
3.15-131-1 о.п.гл.6 п.11 |
Облицовка стен асбестоцементными листами по готовому деревянному каркасу с креплением шурупами через алюминиевые раскладки | 100 м2 | 1,00 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 1178,94 | 1,15 | 1,025 | 1389,68 | 15,75 | 21887,39 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 27,90 | 1,25 | 1,025 | 35,75 | 6,03 | 215,55 | ||||||||||||||||||||||||||
| в т.ч. ЗПМ | 5,60 | 1,25 | 1,025 | (7,18) | 15,75 | (113,01) | ||||||||||||||||||||||||||
| МР | 16,74 | 1,00 | 1,00 | 16,74 | 5,20 | 87,05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 1.1-1-563 | Листы асбестоцементные плоские, большеразмерные, прессованные, толщина 20 мм | м2 | 108,00 | 50,06 | 1,00 | 1,00 | 5406,48 | 12,83 | 69365,14 | |||||||||||||||||||||||
| НР от ЗП | % | 100,00 | 1389,68 | 84,00 | 18385,41 | |||||||||||||||||||||||||||
| СП от ЗП | % | 64,00 | 889,40 | 44,00 | 9630,45 | |||||||||||||||||||||||||||
| НР и СП от ЗПМ (98,00% и 77,00%) | % | 175,00 | 12,57 | 167,00 | 188,73 | |||||||||||||||||||||||||||
| чел-ч | 98,00 | 1,15 | 1,025 | 116 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗТР | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9140,30 | 119759,72 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ТСН
3.10-53-3 о.п.гл.6 п.11 |
Сборка стен щитовой конструкции внутренних несущих | 100 м2 | 0,85 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЗП | 509,40 | 1,15 | 1,047 | 521,34 | 15,75 | 8211,13 | ||||||||||||||||||||||||||
| ЭМ | 234,94 | 1,25 | 1,047 | 261,36 | 7,79 | 2035,96 | ||||||||||||||||||||||||||
